# Backends de aplicaciones

Canonical: https://aideal.kr/es/compare/backend

Compara límites gratuitos y alcance de los backends basados en funciones sin servidor y bases de datos gestionadas.

- [Programación con IA y creadores de aplicaciones](https://aideal.kr/es/compare/ai-coding)
- [API de LLM e inferencia](https://aideal.kr/es/compare/llm-api)
- [Voz, música y agentes de IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-creative)
- [Creación de video y dramas cortos con IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-video)
- [Chat con IA, búsqueda y diálogo de personajes](https://aideal.kr/es/compare/ai-chat)
- [Imágenes, diseño y presentaciones con IA](https://aideal.kr/es/compare/ai-image)
- [Automatización de flujos y extracción de datos web](https://aideal.kr/es/compare/automation)
- [Notas de reunión con IA, transcripción y formularios](https://aideal.kr/es/compare/ai-meeting)
- [GPU en la nube y despliegue de modelos](https://aideal.kr/es/compare/gpu)
- [Ejecución de código y despliegue en la nube](https://aideal.kr/es/compare/compute)
- [Backends de aplicaciones](https://aideal.kr/es/compare/backend)
- [Bases de datos](https://aideal.kr/es/compare/database)
Compara límites gratuitos y alcance de los backends basados en funciones sin servidor y bases de datos gestionadas.

## Servicios comparados4


| Elemento comparado | Tipo de productoBD documental · BackendFirebaseProveedorGooglePlanSpark | Tipo de productoFunciones serverless · EdgeCloudflare WorkersProveedorCloudflarePlanFree | Tipo de productoFrontend · Nube edgeVercelProveedorVercelPlanHobby | Tipo de productoNube de contenedores (PaaS)RailwayProveedorRailwayPlanTrial & Free Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pago del primer mes | FirebaseUSD 0 / one_time | Cloudflare WorkersUSD 0 / month | VercelUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| Pago de renovación | FirebaseUSD 0 / month | Cloudflare WorkersUSD 0 / month | VercelUSD 0 / month | RailwayUSD 0 / month |
| Cuota gratuita | FirebaseFirestore 1 GiB · 50,000 lecturas y 20,000 escrituras/día · Hosting 10 GB | Cloudflare Workers100,000 solicitudes dinámicas/día · 10 ms CPU/invocación · Recursos estáticos gratis | VercelPlan Hobby $0 · Sandbox Active CPU 5 h/mes · 420 GB-hora (hasta 4 vCPU · 8GB) | Railway$5 de crédito de prueba (30 días) · Luego $1 de crédito/mes |
| Requisitos | FirebaseProyectos Spark nuevos o existentes | Cloudflare WorkersCuentas Free nuevas o existentes | VercelCuenta gratuita Vercel Hobby | RailwayCuentas nuevas (prueba de 30 días) |
| Tarjeta requerida | FirebaseNo requiere tarjeta | Cloudflare WorkersNo requiere tarjeta | VercelNo requiere tarjeta | RailwaySin tarjeta durante la prueba |
| Uso excedente | FirebaseRestricción temporal al exceder · Pago por uso al pasar a Blaze | Cloudflare WorkersError al superar Free · Paid desde $5/mes + consumo | VercelCreación de sandbox pausada por 30 días al superar la cuota (sin cobro automático) | RailwayContenedores en pausa al agotar el crédito (sin cobro automático) |
| Verificación oficial | Firebase2026.11.15 04:38 KST | Cloudflare Workers2026.11.20 02:54 KST | Vercel2026.11.18 23:32 KST | Railway2026.11.20 16:07 KST |
| Consultar la fuente oficial | FirebasePágina oficial ↗Fuente oficial | Cloudflare WorkersPágina oficial ↗Fuente oficial | VercelPágina oficial ↗Fuente oficial | RailwayEmpezar Railway con enlace de referido ↗ |
| Detalles y fuentes originales | FirebaseElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | Cloudflare WorkersElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | VercelElementos sin confirmar0 Detalles y guardar | RailwayElementos sin confirmar0 Detalles y guardar |

Activa JavaScript para ver las ofertas guardadas.
